Description
PAPADOPOULOS Μίνι κράκερ με γέυση ξινής κρέμας και κρεμμύδι 70γρ
Διατροφικές Πληροφορίες / Nutrition Information
Ανά / Per | 100g | 25g | %ΠΠΑ* / %RI* 25g |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy | 2090kj / 499kcal | 522kj / 125lcal | 6% |
Λιπαρά / Fat | 25g | 6,3g | 9% |
εκ των οποίων: / of which: | |||
Kορεσμένα / Saturates | 19g | 4,8g | 24% |
Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates | 3,5g | 0,9g | |
Πολυακόρεστα / Polyunsaturates | 1,5g | 0,4g | |
Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 61g | 15,3g | 6% |
Εκ των οποίων σάκχαρα / Of which sugars | 4,4g | 1,1g | 1% |
Εδώδιμες ίνες / Fibre | 1,1g | 0,3g | |
Πρωτεΐνες / Protein | 7,0g | 1,8g | 4% |
Αλάτι / Salt | 2,3g | 0,58g | 10% |
Oδηγίες Φύλαξης: Διατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Storage Conditions: Keep in a cool and dry place.
Εισάγεται από: Βάσσος Ηλιάδης Λτδ
Λευκωσίας 23, Βιομηχανική Περιοχή Δαλίου, 2540 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 897300
Imported by: Vassos Eliades Ltd
Nicosia 23, Industrial Area of Dhali, 2540 Nicosia, Cyprus
Tel: +357 22 897300