Ανά / Per | 100g |
---|---|
Ενέργεια / Energy | 2033Kj / 486kcal |
Λιπαρά / Fat | 36g |
Εκ των οποίων κορεσμένα / Of which saturates | 23g |
Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 5.5g |
Εκ των οποίων σάκχαρα / Of which sugars | 2.0g |
Πρωτεΐνες / Protein | 35g |
Αλάτι / Salt | 5.5g |
To visit this website please verify that you are over 18 years old.
Alcohol and tobacco purchases must be paid by Cash on Delivery or by JCCSmart.