Ανά / Per | 100g |
---|---|
Ενέργεια / Energy | 1667Kj / 403kcal |
Λιπαρά / Fat | 37g |
Εκ των οποίων κορεσμένα / Of which saturates | 6.0g |
Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 0g |
Εκ των οποίων σάκχαρα / Of which sugars | 0g |
Πρωτεΐνες / Protein | 17g |
Αλάτι / Salt | 1.1g |
To visit this website please verify that you are over 18 years old.
Alcohol and tobacco purchases must be paid by Cash on Delivery or by JCCSmart.