Ανά / Per | 100g |
---|---|
Ενέργεια / Energy | 1527Kj / 359kcal |
Λιπαρά / Fat | 0.5g |
Εκ των οποίων κορεσμένα / Of which saturates | 0.2g |
Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 79.5g |
Εκ των οποίων σάκχαρα / Of which sugars | 0.0g |
Εδώδιμες ίνες / Fibre | 1.5g |
Πρωτεΐνες / Protein | 9.2g |
Αλάτι / Salt | 0.0g |
To visit this website please verify that you are over 18 years old.
Alcohol and tobacco purchases must be paid by Cash on Delivery or by JCCSmart.